DO 9.000 RAZLOGA ZA ELEKTRIČNO.
Državni poticaji za kupnju električnih vozila za fizičke osobe iznose do 9.000 €. Pravi trenutak da električna vožnja postane vaš izbor.
Tri različita karaktera. Raval, Born i Tavascan donose električnu energiju u prepoznatljivom CUPRA stilu. A uz državne poticaje za kupnju električnih vozila, sada je još bolji trenutak da postanu dio vaše priče.
CUPRA RAVAL
Urbani buntovnik koji električnu vožnju donosi u srce grada.
Modeli | Redovna cijena | *državni poticaji | Cijena modela s uključenim državnim poticajima |
|---|---|---|---|
RAVAL 37 (39) kWh Plus | 26.943 € | 9.000 € | 17.943 € |
RAVAL 51.5 (55) kWh Endurance | 29.596 € | 9.000 € | 20.596 € |
RAVAL 51.5 (55) kWh VZ | 36.255 € | 7.000 € | 29.255 € |
CUPRA BORN
Električan po pogonu. Beskompromisan po karakteru.
TRIBE modeli | Redovna cijena | *državni poticaji | Cijena modela s uključenim državnim poticajima |
|---|---|---|---|
BORN 58 (61) kWh | 32.363 € | 9.000 € | 23.363 € |
BORN 50 (52) kWh | 34.018 € | 9.000 € | 25.018 € |
BORN 79 (84) kWh ENDURANCE | 36.924 € | 7.000 € | 29.924 € |
BORN 79 (84) kWh VZ | 40.878 € | 7.000 € | 33.878 € |
CUPRA TAVASCAN
Odvažan dizajn. Električne performanse.
TRIBE modeli | Redovna cijena | *državni poticaji | Cijena modela s uključenim državnim poticajima |
|---|---|---|---|
TAVASCAN 58 (61) kWh RWD | 39.922 € | 7.000 € | 32.922 € |
TAVASCAN 77 (82) kWh RWD | 40.730 € | 7.000 € | 33.730 € |
TAVASCAN 58 (61) kWh RWD DRIVe | 42.841 € | 7.000 € | 35.841 € |
TAVASCAN 77 (82) kWh RWD DRIVe | 43.648 € | 7.000 € | 36.648 € |
TAVASCAN 77 (82) kWh RWD ADREN. | 48.678 € | 7.000 € | 41.678 € |
TAVASCAN 77 (82) kWh RWD EXTREMe | 51.401 € | 7.000 € | 44.401 € |
TAVASCAN 77 (82) kWh 4WD VZ ADREN. | 52.667 € | 7.000 € | 45.667 € |
*Državni poticaji vrijede samo za fizičke osobe, a njihovo odobravanje isključivo je u nadležnosti Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Postoji mogućnost da Fond nakon pregleda dokumentacije s prijave na Javni poziv ne odobri poticaj. https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni-javni-pozivi-i-natjecaji/1367
Za detaljnu ponudu kontaktirajte ovlaštenog CUPRA partnera.
Visokonaponska baterija CUPRA vozila pokrivena je jamstvom od 8 godina ili 160.000 km (ovisno o tome što prije nastupi). Jamstvo se odnosi na nedostatke uzrokovane materijalom ili tvorničkom ugradnjom.
CUPRA 6 godina jamstva vrijedi za sva nova CUPRA vozila kupljena i isporučena preko ovlaštene CUPRA mreže u Republici Hrvatskoj. Više na https://www.cupraofficial.hr/servis-dodatna-oprema/jamstvo/6-godina-jamstva